Location Bureaux à COLOMBE 38690 Type : Bureaux
Surface : location Bureaux 88 m²
Ref. : 679599
VOIRON, au calme sur les hauteurs, bureaux à louer dans un espace privilégié. Chaque bureau a une vue magnifique sur la campagne environnante. A disposition des locataires, plusieurs espaces partagés : salles de réunion, cuisine avec possibilité de faire son repas sur place, terrasse extérieure, coin détente, parcours de santé. Internet : Fibre 10 Mo symétrique. Parkings devant le bâtiment.

Adresse
LA MURETTE 38140

Surface
411 m² divisibles à partir de 16 m²

Prix
110€ HT/HC/m²/an

Disponibilité
Immédiate
Bureaux à LA MURETTE 38140 - Localisation
Accès Bureaux à LA MURETTE 38140
Prestations
- La surface en rez de jardin de 16,97 m2 comprend 11,20 m2 de bureaux privatifs + 5,77 m2 d'espaces communs. Elle est composée de 1 bureau cloisonné.
- La surface en rez de jardin comprend 190,76 m2 de bureaux privatifs + 98,36 m2 d'espaces communs. Lumineuse, elle est aménagée en plusieurs bureaux cloisonnés vitrés sur allège, avec une grande salle de réunion.
- La surface de 41,69 m2 en rez de chaussée comprend 27,51 m2 de bureaux privatifs + 14,18 m2 d'espaces communs. Ancien bureau de direction, le local bénéficie de prestation de qualité et d'un accès sur une terrasse extérieure.
- La surface de 63,58 m2 en rez de chaussée comprend 41,95 m2 de bureaux privatifs + 21,63 m2 d'espaces communs. L'espace est aménagée avec 2 bureaux cloisonnés et offre une très belle luminosité.
Conditions financières et dispositions
Répartition
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-jardin | 1 | Bureaux | 289,12 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 49,65 € m²/an HT | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | |||||||
Rez-de-jardin | 1 | Bureaux | 16,97 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 49,65 € m²/an HT | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | DSI-4 | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 41,69 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 49,65 € m²/an HT | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Direction | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 63,58 m² | Immédiate | 110,00 € HT/HC/m²/an | 49,65 € m²/an HT | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d´avance | Gestion | ||||||
Total | 411.36 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !