Vente Bureaux à SAINT MARTIN D'HERES 38400 Type : Bureaux
Surface : Bureaux 83 m²
Ref. : 581091
"A VENDRE, VARCES, au sud de GRENOBLE, dans un immeuble tertiaire en R+3 de bureaux de grande qualité : 2654 m2 de bureaux, divisibles à partir de 120 m2. Tous les plateaux de bureaux offrent une belle luminosité. Ascenseur. Accès PMR. Les bureaux disposent de nombreux stationnements privatifs. Possibilité de parkings en sus : 3 000 euros HT/place. (27 places disponibles) "

Adresse
VARCES ALLIERES ET RISSET 38760

Surface
2 654 m² divisibles à partir de 23 m²

Prix
925€ m²/HD

Disponibilité
Nous consulter
Bureaux à VARCES ALLIERES ET RISSET 38760 - Localisation
Accès Bureaux à VARCES ALLIERES ET RISSET 38760
- Autoroute A51 à 1,5 km
- Bus : ligne 25 depuis Grenoble
Prestations
- Lot 17 : surface privative 109,20 m2 + 5 parkings privatifs.
- Lot 16 : surface privative 136,50 m2 + 6 parkings privatifs.
- Lot 14 : surface privative 151,90 m2 + 6 parkings privatifs.
- Lot 15 : surface privative 155,40 m2 + 6 parkings privatifs.
- Lot 13 : surface privative 217,50 m2 + 9 parkings privatifs.
- Lot 12 : surface privative 112,90 m2 + 5 parkings privatifs.
- Lot 11 : surface privative 135,70 m2 + 6 parkings privatifs.
- Lot 10 : surface privative 164,40 m2 + 7 parkings privatifs.
- Lot 8 : surface privative 219,40 m2 + 9 parkings privatifs.
- Lot 4 : surface privative 21,60 m2 + 1 parking privatif.
- Lot 6 : surface privative 102,80 m2 + 4 parkings privatifs.
- Lot 7 : surface privative 113,50 m2 + 5 parkings privatifs.
- Lot 5 : surface privative 192,70 m2 + 5 parkings privatifs.
- Lot 3 : surface privative 118,70 m2 + 5 parkings privatifs.
- Lot 2 : surface privative 153,40 m2 + 6 parkings privatifs.
- Lot 1 : surface privative 157,70 m2 + 7 parkings privatifs.
Conditions financières et dispositions
Répartition
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 173,50 m² | Immédiate | 0 | 0 | 889,84 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 01 | ||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 168,70 m² | Immédiate | 0 | 0 | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 02 | |||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Bureaux | 130,60 m² | Immédiate | 0 | 0 | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 03 | |||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 23,76 m² | Immédiate | 0 | 0 | 900,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 4 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 211,97 m² | Immédiate | 0 | 0 | 900,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 5 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 113,08 m² | Immédiate | 0 | 0 | 900,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 6 | ||||||||
1er étage | 1 | Bureaux | 124,85 m² | Immédiate | 0 | 0 | 900,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 7 | ||||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 241,34 m² | Immédiate | 0 | 0 | 910,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 8 | ||||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 164,78 m² | Immédiate | 0 | 0 | 910,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 9 | ||||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 180,84 m² | Immédiate | 0 | 0 | 910,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 10 | ||||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 149,27 m² | Immédiate | 0 | 0 | 910,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 11 | ||||||||
2ème étage | 1 | Bureaux | 124,19 m² | Immédiate | 0 | 0 | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 12 | |||||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 239,25 m² | Immédiate | 0 | 0 | 925,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 13 | ||||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 167,09 m² | Immédiate | 0 | 0 | 925,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 14 | ||||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 170,94 m² | Immédiate | 0 | 0 | 925,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 15 | ||||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 150,15 m² | Immédiate | 0 | 0 | 925,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 16 | ||||||||
3ème étage | 1 | Bureaux | 120,12 m² | Immédiate | 0 | 0 | 925,00 € m²/HD | Inclus au prix de vente | Hors droits | Lot 17 | ||||||||
Total | 2654.43 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
BONAPARTE - Vente Bureaux à BRIE ET ANGONNES 38320 Type : Bureaux
Surface : 592 m² divisibles à partir de 195 m²
Ref. : 920762
Surface : 592 m² divisibles à partir de 195 m²
Ref. : 920762