Location Locaux d'activité / Entrepôts à SASSENAGE 38360 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : local d'activité et stockage à louer env 3960 m2
Ref. : 916817
En entrée Nord agglo de la Metro, zone Actipôle, sur la commune de Noyarey, à proximité immédiate du péage de Voreppe et de l'échangeur autoroutier de St Egreve, est disponible en location, un programme neuf de locaux d'activités. Le programme développe une surface globale de 2710 m2, divisible à partir de 233 m2. Programme fonctionnel, disposant de 2 faces distinctes : - une face visible typée tertiaire et accueil de clientèle - une face arrière, dédiées aux accès gros porteurs et livraison Si vous cherchez un site avec une image, de la visibilité, et de l'accessibilité, Arthur Loyd sera heureux de vous accompagner sur cette opportunité.

Adresse
NOYAREY 38360

Surface
2710 m2 divisible à partir de 233 m2

Prix

Disponibilité
mi 2021
Locaux d'activité / Entrepôts à NOYAREY 38360 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à NOYAREY 38360
- VEUREY-VOROIZE LA CUCHE (52, 20)
- Echangeur St Egreve à 3 min
- Echangeur Voreppe à 3 min
Prestations
- Locaux neufs, livrés avec les prestations suivantes :
- charpente métallique
- toiture bac acier isolée
- façades bardage double peau isolées
- dallage lissé Quartz
- éclairage LED
- mezzanine de type plancher collaborant avec escalier
- sanitaires privatifs et aménagés pour chaque lot
- une zone bureaux aménagée pour chaque lot (chauffée, revêtement de sol, faux plafond, luminaires)
- une porte sectionnelle par lot et portes piétons
- triphasé, gaz de ville
- terrain clôturé et bitumé avec 49 places de stationnement à répartir
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Répartition
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 73 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 414 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 487 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 1 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 78 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 320 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 398 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 2 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 78 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 320 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 398 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 3 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 78 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 320 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 398 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 4 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 78 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 320 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 398 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 5 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 78 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 320 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 398 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 6 | ||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 51 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 182 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 233 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | Trimestriel d´avance | lot 7 | ||||||||
Total | 2710.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Location Locaux d'activité / Entrepôts à VOREPPE 38340 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2195 m2
Ref. : 940526
Surface : 2195 m2
Ref. : 940526