Location Locaux d'activité / Entrepôts à NOYAREY 38360 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2710 m2 divisible à partir de 233 m2
Ref. : 940478
Au coeur du Pays Voironnais, au sein de la zone de Centr'alp (Partie Voreppe), bénéficiant d'un accès rapide depuis l'autoroute A 48 (échangeur de Centr'alp), ARTHUR LOYD vous propose une opération de locaux d'activités développant 2195 m2 divisibles. Terrain d'assiette de 4533 m2 environ. Opération organisée sous le régime de la coprorpriété.
Locaux d'activité / Entrepôts à VOREPPE 38340 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à VOREPPE 38340
- échangeur Centr'alp à 3 min
Prestations
- charpente métallique
- toiture bac acier isolée
- façades bardage double peau isolées
- dallage lissé Quartz
- mezzanine de type plancher collaborant ((charge au sol 250 kg/m2) + escalier
- hauteur libre : 6 M
- une porte sectionnelle par lot + porte piéton
- triphasé
- terrain clôturé et bitumé avec places de stationnement à répartir
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Répartition
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 144 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 495 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 639 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | lot 1 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 122 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 348 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 470 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur - montant en attente | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | lot 2 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 58 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 173 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 231 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur - montant en attente | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | lot 3 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 59 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 226 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 285 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur - montant en attente | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | lot 4 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 59 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 226 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 285 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur - montant en attente | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | lot 5 | |||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 59 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 226 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | 1 | Activités | 285 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | A la charge du preneur, 15% HT du loyer annuel HT | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | INSEE | lot 6 | |||||||||
Total | 2195.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Location Locaux d'activité / Entrepôts à SASSENAGE 38360 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : local d'activité et stockage à louer env 3960 m2
Ref. : 916817
Surface : local d'activité et stockage à louer env 3960 m2
Ref. : 916817